Königreich Sachsen · Amtsgericht Groitzsch
Erhoben am 2. Dezember 1895
Gesamtbild der Volkszählung: Bevölkerung, Haushaltungen, Familienstand, Religion, Staatsangehörigkeit, Gewerbe und Landwirtschaft der Stadt Groitzsch am Stichtag 2. Dezember 1895.
| Ledig | 3.080 | 56,5 % |
| Verheiratet | 2.074 | 38,0 % |
| Verwitwet | 280 | 5,1 % |
| Geschieden | 17 | 0,3 % |
| Summe | 5.451 | 100,0 % |
| Evangelisch-Lutherisch | 5.379 | 98,7 % |
| Römisch-Katholisch | 50 | 0,9 % |
| Reformiert | 9 | 0,2 % |
| Dissidenten | 9 | 0,2 % |
| Griechisch-Katholisch | 3 | 0,1 % |
| Jüdisch | 1 | 0,0 % |
| Deutsche | 5.428 | 99,6 % |
| Österreicher | 18 | 0,3 % |
| Amerikaner | 3 | 0,1 % |
| Russen | 2 | 0,0 % |
| Arbeitslose | 53 | 0,97 % d. Bev. |
| davon zeitweise arbeitsunfähig | 25 |
Alters- und Geschlechterstruktur sowie Familienstand der 5.451 Einwohner Groitzschs, aufgeschlüsselt nach Männern und Frauen.
Balkenlänge relativ zur größten Gruppe (7–14 Jahre, Männer: 548). Kinder (0–14 Jahre): 1.972 (36,2 %) · Erwerbsfähige (15–60 Jahre): 3.133 (57,5 %) · über 60 Jahre: 346 (6,3 %).
Balkenlänge relativ zur größten Gruppe (Ledig, Männer: 1.600).
203 Gewerbebetriebe beschäftigten 1.624 Personen. Die Schuhindustrie (Schuhmachereien und mechanische Fabrikstationen) dominiert klar vor Bäckereien, Fleischereien und Handwerksbetrieben.
| Branche | Betriebe |
|---|---|
| Schuhmachereien | 56 |
| Mech. Schuhfabrikstationen | 12 |
| Bäckereien | 10 |
| Fleischereien | 8 |
| Gast- u. Schankwirtschaften | 8 |
| Schlossereien | 8 |
| Herrenschneiderei | 7 |
| Handelsgärtnereien | 6 |
| Barbier und Friseur | 6 |
| Damenschneiderei | 5 |
| Lohnfuhrwerk | 4 |
| Tischlerei | 4 |
| Materialwarenhandlung | 3 |
| Maler- und Lackiererei | 3 |
| Schmiederei | 3 |
| Sattlerei | 3 |
| Dachdeckereien | 2 |
| Buchbindereien | 2 |
| Buchdruckereien | 2 |
| Consumverein | 2 |
| Klempnerei | 2 |
| Kohlen- u. Briquethandlung | 2 |
| Maurermeister | 2 |
| Schnittwarenhandlung | 2 |
| Steinbildhauerei | 2 |
| Stellmacherei | 2 |
| Viehhandlung | 2 |
| Zimmergeschäft | 2 |
| Schäftefabrikation | 2 |
| Sand- und Kiesgruben-Ausbeutung | 2 |
| Putz- und Manufakturwaren-Geschäft | 2 |
| Apotheken | 1 |
| Baugeschäft | 1 |
| Bierbrauerei | 1 |
| Brunnenbau | 1 |
| Drogenhandlung | 1 |
| Düngemittelhandlung | 1 |
| Feilenhauerei | 1 |
| Fleischenbierhandlung | 1 |
| Getreidehandlung | 1 |
| Getreidemüllerei (Wasser) | 1 |
| Getreidemüllerei (Wind) | 2 |
| Glaserei | 1 |
| Hutmacherei | 1 |
| Lohgerberei | 1 |
| Mechaniker und Optiker | 1 |
| Metalldruckwarenfabrik | 1 |
| Musikdirektion | 1 |
| Obst- u. Grünwarenhandlung | 1 |
| Rauchwarenzurichterei | 1 |
| Schleierei und Siebmacherei | 1 |
| Schornsteinfeger | 1 |
| Schuhartikelhandlung | 1 |
| Spedition | 1 |
| Uhrmacher und Goldarbeiter | 1 |
| Weißgerberei | 1 |
| Woll- u. Weißwarenhandlung | 1 |
| Ziegelbrennerei | 1 |
| Summe (Einzelbranchen) | 204 |
Amtlicher Gesamtwert der Erhebung: 203 Betriebe. Die Summe der 58 einzeln benannten Branchen ergibt 204 – diese Differenz von 1 steht bereits so im Original von 1895 und wurde nicht geglättet.
Gesamt: 1.624 Beschäftigte (1.333 Männer, 291 Frauen · Frauenanteil 17,9 %). Balkenlänge relativ zur größten Gruppe (Sonstiges Personal, Männer: 1.087).
Die Schuhindustrie war Groitzschs wirtschaftliches Rückgrat: 12 mechanische Fabriken beschäftigten am 14. Juni 1895 insgesamt 684 Personen – 42,1 % aller Gewerbebeschäftigten.
Balkenlänge relativ zur größten Tätigkeit (Zwicker: 154). Die Tätigkeitstabelle der Quelle summiert sich auf 640 Personen (424 M / 216 F) – 44 Frauen aus der Gesamtzahl (684) sind in der Originalquelle keiner Einzeltätigkeit zugeordnet.
130 Haushaltungen bewirtschafteten 255,5 Hektar Land – ganz überwiegend als Ackerland. Der Viehbestand wurde von Schweinehaltung dominiert.
| Eigenes Land (95 Fälle) | 198,36 ha |
| Gepachtetes Land (60 Fälle) | 57,18 ha |
| Bewirtschaftende Haushaltungen | 130 |
| davon Pferde für Ackerarbeit | 25 (17 HH) |
Zusammengefasste Verhältniszahlen – berechnet aus den Rohdaten der Erhebung. Einzelne Kennzahlen des Originaldokuments enthielten Formelfehler (u. a. #DIV/0!) und wurden hier neu berechnet.
| Personen je Haushaltung | 4,21 |
| Haushaltungen je Haus | 2,61 |
| Frauen je 100 Männer | 100,5 |
| Männeranteil | 49,9 % |
| Frauenanteil | 50,1 % |
| Kinder (0–14 Jahre) | 1.972 (36,2 %) |
| Erwerbsfähige (15–60 Jahre) | 3.133 (57,5 %) |
| Senioren (61+ Jahre) | 346 (6,3 %) |
| davon 80+ Jahre | 9 (0,2 %) |
| Beschäftigte je Gewerbebetrieb | 8,0 |
| Anteil Schuhindustrie am Gewerbe | 42,1 % |
| Beschäftigte je Schuhfabrik | 57 |
| Frauenanteil im Gewerbe | 17,9 % |
| Frauenanteil in Schuhfabriken | 38,0 % |
| Arbeitslosenquote (an Gesamtbev.) | 0,97 % |
| Arbeitslosenquote (an Erwerbsfähigen) | 1,69 % |
Wörtlich aus dem Statistikteil: Infolge des „Darniederliegens der Schuhwarenindustrie“ und des dadurch veranlassten Fortzugs kinderreicher Familien war die Einwohnerzahl bis Ende 1891 so stark gesunken, dass 1891 die Zahl von 5.000 nur knapp überschritten worden sein dürfte. Bis Dezember 1895 hatte sich Groitzsch wieder auf 5.451 Einwohner erholt – ein frühes Beispiel für die Abhängigkeit der Stadt von ihrer Schuhindustrie-Monostruktur.
Werte für 2025 sind grobe Orientierungswerte für den historischen Vergleich, keine exakten amtlichen Zahlen.
Weitere Angaben aus dem Original-Statistikteil von 1895 – Militär, Gesundheit, Renten, Gewerbebetrieb und Landwirtschaftstechnik.
| Ausbildung | Personen |
|---|---|
| im Heere ausgebildet | 65 |
| in der Marine ausgebildet | 1 |
| nicht militärisch ausgebildet | 78 |
Zum aktiven Heer gehörige Personen waren am Zähltag nicht anwesend.
| Art | M | F | Gesamt |
|---|---|---|---|
| blind auf beiden Augen | 1 | 3 | 4 |
| taubstumm | 4 | 0 | 4 |
| irrsinnig | 1 | 0 | 1 |
| blödsinnig | 0 | 2 | 2 |
| Alters-Rente | 5 |
| Invaliditäts-Rente | 2 |
| Unfall-Rente | 10 |
| Dampfpflug | 1 |
| Drillmaschinen | 4 |
| Dreschmaschinen | 4 |
| Milchcentrifugen (Kraftbetrieb) | 2 |
Zuckerrüben-Anbau: 2 Wirtschaften à 1 ha = 2 ha. Milchhandel in 4 Wirtschaften mit zusammen 29 Kühen:
| Wirtschaft 1 | 4 |
| Wirtschaft 2 | 5 |
| Wirtschaft 3 | 8 |
| Wirtschaft 4 | 12 |
| Hausierer (Geschäft im Umherziehen) | 41 |
| Geschäft zu Haus für fremde Rechnung | 267 |
| Betrieb mit mind. 1 Gehilfen | 201 |
| Betrieb mit Umtriebsmaschinen / elementarer Kraft | 15 |
| Rechtsform (203 Betriebe) | |
|---|---|
| Einzelpersonen | 193 |
| Mehrere Gesellschafter | 5 |
| Kommanditgesellschaft | 1 |
| Aktiengesellschaft | 1 |
| Genossenschaft (beschr. Haftpflicht) | 2 |
| Gemeinde | 1 |
| Betriebsart | |
| Als Hauptberuf | 149 |
| Als Nebenbeschäftigung | 12 |
| Ausschließlich mit Familienangehörigen | 34 |
| Ganzjährig gleichmäßiger Betrieb | 183 |
| Nur teilweise (v.a. Sommer) | 20 |
Der Statistikteil der Volkszählung wurde verfasst von Arno Gotthold Schröter, Stadtsekretär, Groitzsch, Weihnachten 1895.